
GH4133和GH4133B是Ni-Cr基沉定硬底化型變形幾率氣溫金屬,GH4133B各種合金是在GH4133和金類材料的根本上加上適當的的鎂、鋯后的改型和金類材料。幾種和金類材料的用到氣溫在750℃之下,均存在正常的的總合熱學效果指標、存在抗拉強度高的的特點;存在正常的的抗空氣氧化效果指標、阻止維持且晶體勻稱十分細小;最易熱工作壓延成型。尤為屈GH4133B合金材料促進了GH4133合金鋼750℃以上具備的豁口銘理智,使原材料的用到質保期也隨著的增執本晦度地提升 了經久耐用效果和彈塑性。兩種方式合金類非常適合于制造技術環境溫度在750℃以內航空航天打火機的鍋輪盤和工做樹葉等比較重要承力件。核心成品有熱扎和鍛制棒材、盤鍛件和環行件。
GH4133和GH4133B合金材料已廣泛用于生產制作多重機型飛機維修熱車機渦輪增壓盤和承力環等主要器件,批產動用具體情況好的。GH4133鋁合金還使用加工民航機起思想和化學工業汽輪發電機組的低溫螺栓螺母和撐桿等。
GH4133普通機械化學物質
原子 | C | Cr | Ni | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.07 | 19.0-22.0 | 余 | 0.7-1.2 | 2.5-3.0 |
設計 | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.001 |
金屬元素 | Fe | Nb | B | Ce | Mn |
質量分數/% | ≤1.5 | 1.15-1.65 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.35 |
原子 | Sn | Sb | Pb | As | - |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133B電化學精分
設計元素 | C | Cr | Ni | Al | Ti | Fe |
質量分數/% | ≤0.06 | 19-22 | 余 | 0.75-1.15 | 2.5-3 | ≤1.5 |
物質 | Mn | Si | P | S | Cu | Bi |
質量分數/% | ≤0.35 | ≤0.65 | ≤0.015 | ≤0.007 | ≤0.07 | ≤0.0001 |
稀土元素 | Nb | Mg | Zr | B | Ce | |
質量分數/% | 1.3-1.7 | 0.001-0.01 | 0.01-0.1 | ≤0.01 | ≤0.01 | |
營養元素 | Sn | Sb | Pb | As | - | |
質量分數/% | ≤0.0012 | ≤0.0025 | ≤0.001 | ≤0.0025 | - |
GH4133和GH4133B數學及測力效果
孔隙率 | 沸點 |
8.21g/cm3 | - |
品種 | 熱治療 | 攝氏溫度 θ/℃ | 拉伸承載力承載力 ób/Mpa | 塑性變形比強度 óp0.2/Mpa | 拓展率 δ5/% | 回縮率 Ψ/% | 布氏抗拉強度 HBS |
GH4133B帶鋼棒 | 要求熱治理 | 750 | 750 | 監測 | 12 | 15 | 352-262 |
20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | |||
GH4133B軋鋼(鍛)棒 | 基準熱操作 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
GH4133環狀件 | 基準熱清理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133B橢圓形件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133盤形鍛件 | 條件熱治理 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 |
650 | 870 | - | 16 | 20 | |||
GH4133B盤形鍛件 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 352-262 | |
GH4133鍛制圓餅 | 20 | 1060 | 735 | 16 | 18 | 363-285 |
GH4133熱凈化處理監督制度
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±l0℃×16h/AC,HBW 352-262;
B)鍛件,(1055-1075)℃×(6-6.5)h/AC+(740~760)℃×(16-16.5) h/AC;
C)棒材,(1070-1090)℃×(8-8.5)h/AC+(740-760)℃×(16-16.5)h/AC。
GH4133B熱加工方式
A)盤形鍛件,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262;
棒材,1080℃±10℃×8h/AC+750℃±10℃×16h/AC,HBW 352-262。