
NS322化學成分
| C | Cr | Ni | Fe | Mo | Co | P | S | Si | Mn |
| ≤0.02 | ≤1.0 | 空間 | ≤2.0 | 26.0~30.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤1.0 |
NS322產品NS322標準NS322性能
| 貨茶葉品類類 | 標準單位 | 訂貨狀態下 | 力學結構能力 | |||||
| 巖樣程序 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
| 技巧必要條件 | 明細的規格 | |||||||
| ≥ | ||||||||
| 熱軋鋼板棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 熱軋鋼板(鍛)或固溶 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
| 鍛制棒材 | GB/T908 | |||||||
| 冷軋木板材(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗磷化 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
| 冷扎卷板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗工藝 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
| 帶鋼帶材 | GB/T15012 | 冷扎鋼板+冷扎鋼板滲碳或固溶 | 退火處理 | 760 | 350 | 40 | ||
NS322主要特性NS322用途舉例
耐強還原性介質腐蝕,抗晶間腐蝕性能,
在及中等濃度環境(是高溫下)工作的裝置等。
H03220(NS322)耐蝕合金類數據由廣州隆繼鋁合金群全程提供,你可搜索更多了解鄭州隆繼復合集團網站。