Inconel 601與 600 相像,其組成成分是鎳-鉻-鐵,但使用了鋁使其與眾多種。加上鋁比 Inconel 600 存在挺高的抗氧化物的性,與此同時一般而言適用于要卓越抗性的高溫度條件的適用過程中中。較為常用于熱存儲空間、行業用熱工設計況和相關必須 溫度的使用;彩石對熱前提或外理沒能反應。Inconel 601 也普遍存在于水生態環境中;這重金屬對水的腐蝕不銹鋼享有很高的抗力。與 Inconel 600 一樣的,Inconel 601 僅為了響應冷加工廠現實,其機器性能方面選在成千上萬用到領域。所以,它被匯總為超級錳鋼/高性錳鋼。
與 Inconel 600 一樣,Inconel 601 不個性化推薦代替含大規模硫的區域環境。它的鎳純度太高,出現彩石加硫。它平常以錳鋼 601 或鎳 601 的標題做出買賣。
| 原則 | 鉻鎳鐵錳鋼 601 |
|---|
| 整合國教科文組織機構 | N06601 |
| WERKSTOFF NR. | 2.4851 |
| CN | NiCr23Fe |
| 碩士學區房 | 亞洲 49 |
| GOST | XH60BT |
| 甚至 | ЭИ868 |
| 日標 | NCF 601 |
| AFNOR | NC23FeA |
| 硬度 | 8.11 克/多厘米3 / 0.293 磅/5英寸3 |
| 溶點 | 1360 – 1411 (°C) / 2480 – 2571 (°F) |
| 比熱@ 70°F | 0.107 Btu/lb•°F |
| 居里熱度 | ≤ -196 (°C) / ≤ -320 (°F) |
| 200 奧斯特 (15.9 KA/M) 時的磁導率 | 1.003 |
| 增大數值 | 7.60 70-200°F, 10(-6) in/in-°F | 13.75 20-100°C, ?m/m-°C |
| 導電因子 | 78 Btu-in/ft2-h-°F / 11.2 W/m-°C |
| 阻值率 | 717 ohm-cir mil/ft |
| 降溫 | 1150 °C / 2100 °F |
| 熱處理 | 高速空氣的/水 |
| 營養元素 | 鉻鎳鐵金屬 601 |
|---|
| 你 | 58.0 – 63.0 |
| 銅 | 最明顯 1.0 |
| 鐵 | 巴爾(7.685 半小時)* |
| 錳 | 極大 1.0 |
| C | 最主要 0.10 |
| 硅 | 更大 0.5 |
| 新號 | 最主要 0.015 |
| 鉻 | 21.0 – 25.0 |
| 鋁 | 1.0 – 1.7 |
* 數學運算運算,僅作參照