24小時熱線電話:021-37786616
某一地方:日韩精品久久-久久综合九色综合欧美狠狠-久久久日韩影视噜噜-久久久噜噜噜久久 / 技術文章 / SUS440A和SUS440B的(de)區別
SUS440A和SUS440B的區別
更新時間:2022-01-18
點擊次數:1406
(單無:%)
鋼級 | 碳 | 硅 | 錳 | 凜 | 硫 | 鎳 | 鉻 | 鉬 |
C | 硅 | 錳 | 磷 | 新號 | 你 | 鉻 | 莫 | |
SUS440A | 0.60-0.75 | 1.00 低于 | 1.00 小于 | 0.040 多于 | 0.030 多于 | 0.60 不低于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 至少 |
SUS440B | 0.75-0.95 | 1.00 不大于 | 1.00 小于 | 0.040 大于 | 0.030 多于 | 0.60 超過 | 16.0 到 18.0 | 0.75 超過 |
SUS440C | 0.95 至 1.20 | 1.00 至少 | 1.00 大于 | 0.040 不超 | 0.030 多于 | 0.60 低于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 多于 |
應先,SUS440C是SUS440B是加(jia)碳不(bu)斷升高(gao)蘸(zhan)火性的,SUS440B是SUS440A是加(jia)碳來不(bu)斷升高(gao)蘸(zhan)火性的,它(ta)是的有什(shen)么區別嗎就(jiu)在于它(ta)是組成的碳量有許多(見上(shang)表(biao))。
以(yi)至于(yu),這(zhe)一些(xie)硬(ying)度(du)標(biao)準、可塑性和(he)耐耐腐蝕(shi)性性互相的聯系如下圖所(suo)示。
?對抗強度:SUS440C>SUS440B>SUS440A
?柔韌性:SUS440A>SUS440B>SUS440C
?耐灼傷(shang)性:SUS440A>SUS440B>SUS440C
這(zhe)類(lei)強度的(de)值在“JIS G 4303:2021"含有(you)規定(ding),下述表如圖所示。
鋼級 | 降溫狀況下的硬性 | 調質方式下的洛(luo)氏硬(ying)度(du) | ||||
高下行帶寬 | 公民權利理事會會 | 高壓變壓器 | 高下行帶寬 | 公民權利醫學會會 | 高壓變壓器 | |
SUS440A | 255 或少得多 | 25 或更小 | 269之下 | - | 54個或非常多 | 577及上述 |
SUS440B | 255 或越來越少 | 25 或較少 | 269以內 | - | 56個或更多的 | 613超過 |
SUS440C | 269下面 | 28 或更短 | 284 或少點 | - | 58 或許多 | 653及上 |
掃描二維碼加支付寶