
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB金屬材質講述:
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB奧氏體積淀通戶不銹鋼材質的,擁有高的矛盾比的強度,在平均溫度如果低于980度耐氧化反應效能與(310)0cr25ni20很。大部分用來700度下述的工作中環境,條件擁有高比的強度和好耐蝕的組件和的設備。
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB適用和形態:
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB常見使用在700度低于的作業學習環境,的標準享有高韌性度和達標率耐蝕的部位和設施。如汽機馬達轉子,葉輪葉片,骨架,然燒室部位和高強螺栓等。
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB相同品牌:
新國標數字化明稱 | 新國標新名號 | 行業標準舊簡稱 | 歐美JIS | 美標ASTM |
S51525 | 06Cr15Ni25Ti2MoAlVB | 0Cr15Ni25Ti2MoAlVB | suh660 | s66286 |
美 標UNS | 美 標SAE | 德標DIN | 英國EN | 任何 |
660 | 1.4606 | x6nicrtimovb25-2 |
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB電學完分:
碳C | 硅Si | 錳Mn | 磷P | 硫 S | 鉻C |
≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 13.50~16.00 |
鎳Ni | 鉬Mo | 氮N | 銅Cu | 鐵Fe | 鈮Nb |
24.00~27.00 | 1.00~1.50 | ~ | ~ | ~ | ~ |
硼B | 鈦Ti: | 鋁Al | 釩 V | 鎢W | 鈰Ce |
0.001~0.010 | 1.90~2.35 | 0.35 | 0.10~0.50 | ~ | ~ |
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB高中物理性:
沸點/℃ | 比熱容 | 熱導率/w/(m.k) | 線脹指數公式 | 電阻功率率 | 橫縱向黏性模量 |
1371~1427 | 0.46 | 15.1~23.8 | 16.9~17.6 | 0.91 | 198 |
體積g/cm | 氏硬度HBW | 硬度標準HRB | 剩磁 | ||
7.94 | 有 |
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB交貨期階段:
0Cr15Ni25Ti2MoAlVB棒材固溶操作,家具板固溶酸處理。